Форма команды

В гостяхДомаВ гостяхДомаВ гостях
ВНВВВ

Сыгранные матчи

Дата Команда Локация Результаты
2025-05-04"Энергетик"В гостях
2025-05-11"Техно-Сонково"Дома
2025-05-18"Спирово"В гостях
2025-05-24"Бумажник"Дома
2025-06-08"Селигер"В гостях

Предстоящие матчи

Дата Команда Локация Превью
2025-06-12"Спирово"В гостях
2025-06-29"Звезда" К.В гостях
2025-07-05"Лихославль"В гостях
2025-07-13"Вереск"В гостях
2025-07-20"Редкино"Дома

03-05-2021 13:00
Стадион "Текстильщик"

Наименование Амплуа Сыграно матчей
Вратарь 77 1 1 0 2 0 0 0 0 0
Вратарь 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вратарь 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вратарь 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вратарь 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вратарь 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вратарь 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вратарь 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вратарь 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вратарь 9 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Вратарь 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вратарь 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Вратарь 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вратарь 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вратарь 15 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Защитник 42 7 4 3 11 0 0 4 0 0
Защитник 101 43 38 5 8 1 0 4 0 0
Защитник 29 0 0 0 2 0 0 5 0 0
Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защитник 25 1 1 0 1 0 0 4 1 0
Защитник 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защитник 37 14 14 0 8 0 0 2 0 0
Защитник 49 1 1 0 5 0 0 2 0 0
Защитник 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Защитник 34 1 1 0 2 0 0 2 0 0
Защитник 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Защитник 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Защитник 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защитник 12 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Защитник 85 11 11 0 6 0 0 3 0 0
Защитник 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защитник 15 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защитник 24 1 1 0 1 0 0 2 0 0
Защитник 26 0 0 0 1 0 0 6 0 0
Защитник 18 0 0 0 2 0 0 2 0 0
Защитник 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защитник 6 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Защитник 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защитник 44 4 4 0 6 0 0 6 0 0
Защитник 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защитник 98 5 2 3 5 0 0 10 1 0
Защитник 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защитник 48 1 1 0 8 0 0 3 0 0
Защитник 50 1 1 0 2 0 0 2 0 0
Защитник 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защитник 31 3 3 0 5 0 0 3 0 0
Защитник 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защитник 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Защитник 17 2 2 0 0 0 0 4 0 0
Защитник 16 0 0 0 0 0 0 4 1 0
Защитник 19 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защитник 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Полузащитник 107 17 17 0 17 0 0 4 0 0
Полузащитник 172 42 40 2 39 1 0 15 0 2
Полузащитник 56 17 17 0 19 0 0 6 0 1
Полузащитник 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полузащитник 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полузащитник 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Полузащитник 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0
Полузащитник 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полузащитник 92 1 1 0 8 0 0 12 0 0
Полузащитник 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Полузащитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полузащитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полузащитник 8 1 1 0 1 0 0 1 0 0
Полузащитник 45 5 5 0 6 0 0 0 0 0
Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полузащитник 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полузащитник 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0
Полузащитник 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0
Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полузащитник 6 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Полузащитник 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Полузащитник 13 5 5 0 9 0 0 0 0 0
Полузащитник 60 37 37 0 29 0 0 6 0 1
Полузащитник 6 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Полузащитник 4 1 1 0 0 0 0 2 0 0
Полузащитник 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полузащитник 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Полузащитник 113 29 28 1 38 0 0 18 0 0
Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полузащитник 41 2 2 0 8 0 0 3 0 0
Полузащитник 43 16 16 0 8 0 0 2 0 0
Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полузащитник 10 1 1 0 0 0 0 1 0 0
Полузащитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полузащитник 8 2 2 0 2 1 0 0 0 0
Полузащитник 9 2 2 0 1 0 0 0 0 0
Полузащитник 31 11 11 0 9 0 0 3 0 0
Полузащитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полузащитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полузащитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полузащитник 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Полузащитник 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полузащитник 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полузащитник 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нападающий 124 78 75 3 49 0 0 19 0 0
Нападающий 143 64 63 1 64 0 0 8 0 0
Нападающий 12 8 8 0 2 0 0 0 0 0
Нападающий 16 3 3 0 2 0 0 1 0 0
Нападающий 46 8 8 0 7 0 0 1 0 0
Нападающий 18 15 15 0 9 0 0 1 0 0
Нападающий 34 23 23 0 4 0 0 4 0 0
Нападающий 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Нападающий 126 106 100 6 23 0 0 13 2 1
Нападающий 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Нападающий 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Нападающий 4 1 1 0 2 0 0 0 0 0
Нападающий 35 25 24 1 10 0 0 4 0 0
Нападающий 7 4 4 0 2 0 0 0 0 0
Нападающий 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нападающий 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Нападающий 77 19 19 0 8 0 0 1 0 0
Нападающий 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нападающий 14 0 0 0 2 0 0 1 0 0
Нападающий 2 4 4 0 2 0 0 0 0 0
Нападающий 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Нападающий 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Нападающий 6 6 5 1 3 0 0 0 0 0
Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нападающий 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Нападающий 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
previous arrow
next arrow
Slider