Форма команды

В гостяхДомаВ гостяхВ гостяхДома
ННППВ

Сыгранные матчи

Дата Команда Локация Результаты
2023-03-05"Волочанин"В гостях
2023-03-12"Удача МГ"Дома
2023-03-19СШОРВ гостях
2023-03-25ЦСКА U-17В гостях
2023-03-26СШОР-2007Дома

Предстоящие матчи

Дата Команда Локация Превью
2023-04-02"Торжок"Дома

03-05-2021 13:00
Стадион "Текстильщик"

Наименование Амплуа Сыграно матчей
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вратарь 50 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Вратарь 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вратарь 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вратарь 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вратарь 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защитник 42 8 5 3 11 0 0 5 0 0
Защитник 67 39 36 3 5 1 0 4 0 0
Защитник 30 0 0 0 2 0 0 6 0 0
Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защитник 26 1 1 0 1 0 0 4 1 0
Защитник 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защитник 39 17 17 0 8 0 0 2 0 0
Защитник 21 0 0 0 2 0 0 2 0 0
Защитник 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Защитник 11 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Защитник 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Защитник 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Защитник 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защитник 14 0 0 0 1 0 0 2 0 0
Защитник 58 10 10 0 9 0 0 2 0 0
Защитник 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защитник 15 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защитник 12 1 1 0 1 0 0 1 0 0
Защитник 21 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Защитник 6 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Защитник 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защитник 13 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Защитник 38 1 1 0 1 0 0 3 1 0
Защитник 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защитник 25 1 1 0 1 0 0 1 0 0
Защитник 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полузащитник 81 17 17 0 16 0 0 3 0 0
Полузащитник 84 22 20 2 21 1 0 10 0 1
Полузащитник 35 15 15 0 11 0 0 5 0 1
Полузащитник 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полузащитник 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полузащитник 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Полузащитник 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0
Полузащитник 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полузащитник 29 1 1 0 4 0 0 7 0 0
Полузащитник 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Полузащитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полузащитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полузащитник 8 1 1 0 1 0 0 1 0 0
Полузащитник 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полузащитник 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0
Полузащитник 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0
Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полузащитник 6 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Полузащитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полузащитник 10 1 1 0 7 0 0 0 0 0
Полузащитник 6 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Полузащитник 4 1 1 0 0 0 0 2 0 0
Полузащитник 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Полузащитник 30 5 5 0 15 0 0 3 0 0
Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нападающий 76 45 43 2 33 0 0 13 0 0
Нападающий 74 27 27 0 28 0 0 3 0 0
Нападающий 12 8 8 0 2 0 0 0 0 0
Нападающий 17 4 4 0 2 0 0 1 0 0
Нападающий 26 8 8 0 3 0 0 1 0 0
Нападающий 18 15 15 0 9 0 0 1 0 0
Нападающий 34 23 23 0 4 0 0 4 0 0
Нападающий 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Нападающий 50 56 52 4 7 0 0 9 2 0
Нападающий 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Нападающий 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Нападающий 4 1 1 0 2 0 0 0 0 0
Нападающий 7 4 4 0 2 0 0 0 0 0
Нападающий 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нападающий 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0
previous arrow
next arrow
Slider