Форма команды

ДомаДомаВ гостяхВ гостяхВ гостях
ВВВНП

Сыгранные матчи

Дата Команда Локация Результаты
2023-08-22"Медное"Дома
2023-08-31"Юность"Дома
2023-09-02"Лихославль"В гостях
2023-09-09"ВАТП Редкино"В гостях
2023-09-16СШОРВ гостях

Предстоящие матчи

Дата Команда Локация Превью
2023-09-23"Бумажник"Дома
2023-10-01КСССВ гостях
2023-10-07"Звезда" К.Дома
2023-10-14"Нелидово"В гостях
2023-10-21"Техно-Сонково"В гостях

03-05-2021 13:00
Стадион "Текстильщик"

Наименование Амплуа Сыграно матчей
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вратарь 61 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Вратарь 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вратарь 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вратарь 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вратарь 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вратарь 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вратарь 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Защитник 42 8 5 3 11 0 0 5 0 0
Защитник 72 41 36 5 6 1 0 4 0 0
Защитник 30 0 0 0 2 0 0 6 0 0
Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защитник 26 1 1 0 1 0 0 4 1 0
Защитник 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защитник 39 17 17 0 8 0 0 2 0 0
Защитник 36 1 1 0 4 0 0 2 0 0
Защитник 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Защитник 25 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Защитник 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Защитник 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Защитник 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защитник 14 0 0 0 1 0 0 2 0 0
Защитник 85 11 11 0 9 0 0 3 0 0
Защитник 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защитник 15 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защитник 23 1 1 0 1 0 0 2 0 0
Защитник 26 0 0 0 1 0 0 6 0 0
Защитник 6 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Защитник 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защитник 31 4 4 0 5 0 0 5 0 0
Защитник 71 2 1 1 1 0 0 8 1 0
Защитник 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защитник 39 1 1 0 2 0 0 1 0 0
Защитник 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защитник 25 3 3 0 5 0 0 2 0 0
Защитник 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полузащитник 84 17 17 0 16 0 0 3 0 0
Полузащитник 119 30 28 2 27 1 0 12 0 2
Полузащитник 35 15 15 0 11 0 0 5 0 1
Полузащитник 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полузащитник 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полузащитник 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Полузащитник 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0
Полузащитник 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полузащитник 38 1 1 0 4 0 0 8 0 0
Полузащитник 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Полузащитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полузащитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полузащитник 8 1 1 0 1 0 0 1 0 0
Полузащитник 38 5 5 0 6 0 0 0 0 0
Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полузащитник 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0
Полузащитник 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0
Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полузащитник 6 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Полузащитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полузащитник 8 3 3 0 2 0 0 0 0 0
Полузащитник 26 5 5 0 8 0 0 3 0 0
Полузащитник 6 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Полузащитник 4 1 1 0 0 0 0 2 0 0
Полузащитник 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Полузащитник 63 14 13 1 25 0 0 13 0 0
Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полузащитник 35 2 2 0 8 0 0 1 0 0
Полузащитник 35 13 13 0 8 0 0 2 0 0
Полузащитник 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0
Нападающий 76 45 43 2 33 0 0 13 0 0
Нападающий 108 38 38 0 46 0 0 6 0 0
Нападающий 12 8 8 0 2 0 0 0 0 0
Нападающий 17 4 4 0 2 0 0 1 0 0
Нападающий 37 9 9 0 5 0 0 1 0 0
Нападающий 18 15 15 0 9 0 0 1 0 0
Нападающий 34 23 23 0 4 0 0 4 0 0
Нападающий 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Нападающий 81 77 72 5 10 0 0 11 2 0
Нападающий 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Нападающий 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Нападающий 4 1 1 0 2 0 0 0 0 0
Нападающий 7 4 4 0 2 0 0 0 0 0
Нападающий 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нападающий 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Нападающий 37 16 16 0 5 0 0 0 0 0
previous arrow
next arrow
Slider