Российская Федерация Родился 03.01.2000 г. в г. Санкт-Петербург.
22-х летний футболист перешёл в наш клуб из "Волочанина".
Филипп воспитанник вышневолоцкого футбола (тренер - Ерофеев Константин Иванович).
В 16-ти летнем возрасте стал привлекаться к играм за "Волочанин", на позиции центрфорварда, однако чемпионский сезон 2020 года пропустил из-за службы в вооружённых силах РФ.
В прошлом году играл за "Волочанин" на позиции крайнего защитника. Сыграл 11 игр в Чемпионате и Кубке "Золотого кольца", а также 13 игр в Чемпионате и Кубке Тверской области.
В текущем Чемпионате Тверской области Филипп на поле пока не выходил, но возможно дебютирует уже завтра.
Главным преимуществом Филиппа являются скоростные качества. Болельщик московского ЦСКА и "Барселоны".
| Сезон | Команда | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат Тверской области 2022 - Высший дивизион | 13 | 891 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Кубок МФФ «Золотое кольцо» 2022 | 3 | 226 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Чемпионат города Твери 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зимний Чемпионат Тверской области 2023 | 6 | 292 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Контрольный матч 2023 - СК Тверь | 3 | 185 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Суперкубок Тверской области 2023 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Чемпионат Тверской области 2023 - Высший дивизион | 9 | 385 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кубок Тверской области 2023 | 1 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кубок МФФ «Золотое кольцо» 2023 | 3 | 131 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зимний Чемпионат Тверской области 2024 | 2 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Контрольный матч 2024 - СК Тверь | 3 | 110 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Чемпионат Тверской области 2024 - Высший дивизион | 6 | 213 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Чемпионат Тверской области 2025 - Высший дивизион | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






