Форма команды

В гостяхВ гостяхДомаВ гостяхДома
ПВНПП

Сыгранные матчи

Дата Команда Локация Результаты
2024-02-17"Динамо-М"В гостях
2024-02-25"Медное"В гостях
2024-03-02"Удача"Дома
2024-03-10"Волочанин"В гостях
2024-03-16"Лихославль"Дома

Предстоящие матчи

Дата Команда Локация Превью
2024-03-31"Верхневолжье"Дома
2024-04-07"Медное"Дома
2024-04-14"Лихославль"Дома

03-05-2021 13:00
Стадион "Текстильщик"

Наименование Амплуа Сыграно матчей
Вратарь 70 1 1 0 2 0 0 0 0 0
Вратарь 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вратарь 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вратарь 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вратарь 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вратарь 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вратарь 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вратарь 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вратарь 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вратарь 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Вратарь 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вратарь 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Вратарь 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вратарь 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защитник 42 8 5 3 11 0 0 5 0 0
Защитник 72 41 36 5 6 1 0 4 0 0
Защитник 30 0 0 0 2 0 0 6 0 0
Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защитник 26 1 1 0 1 0 0 4 1 0
Защитник 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защитник 39 17 17 0 8 0 0 2 0 0
Защитник 45 1 1 0 5 0 0 2 0 0
Защитник 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Защитник 35 1 1 0 2 0 0 3 0 0
Защитник 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Защитник 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Защитник 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защитник 14 0 0 0 1 0 0 2 0 0
Защитник 87 11 11 0 9 0 0 3 0 0
Защитник 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защитник 15 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защитник 24 1 1 0 1 0 0 2 0 0
Защитник 26 0 0 0 1 0 0 6 0 0
Защитник 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Защитник 6 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Защитник 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защитник 38 4 4 0 6 0 0 6 0 0
Защитник 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защитник 89 5 2 3 4 0 0 9 1 0
Защитник 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защитник 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Защитник 44 1 1 0 2 0 0 1 0 0
Защитник 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защитник 31 3 3 0 5 0 0 3 0 0
Защитник 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полузащитник 84 17 17 0 16 0 0 3 0 0
Полузащитник 138 42 40 2 34 1 0 13 0 2
Полузащитник 36 15 15 0 11 0 0 5 0 1
Полузащитник 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полузащитник 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полузащитник 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Полузащитник 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0
Полузащитник 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полузащитник 56 1 1 0 4 0 0 9 0 0
Полузащитник 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Полузащитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полузащитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полузащитник 8 1 1 0 1 0 0 1 0 0
Полузащитник 45 5 5 0 6 0 0 0 0 0
Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полузащитник 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0
Полузащитник 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0
Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полузащитник 6 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Полузащитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полузащитник 13 5 5 0 9 0 0 0 0 0
Полузащитник 45 22 22 0 20 0 0 4 0 0
Полузащитник 6 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Полузащитник 4 1 1 0 0 0 0 2 0 0
Полузащитник 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Полузащитник 79 23 22 1 31 0 0 16 0 0
Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полузащитник 41 2 2 0 8 0 0 3 0 0
Полузащитник 43 16 16 0 8 0 0 2 0 0
Полузащитник 10 1 1 0 0 0 0 1 0 0
Полузащитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полузащитник 6 2 2 0 2 1 0 0 0 0
Полузащитник 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Нападающий 85 52 50 2 41 0 0 13 0 0
Нападающий 126 58 58 0 59 0 0 7 0 0
Нападающий 12 8 8 0 2 0 0 0 0 0
Нападающий 17 4 4 0 2 0 0 1 0 0
Нападающий 42 10 10 0 7 0 0 1 0 0
Нападающий 18 15 15 0 9 0 0 1 0 0
Нападающий 34 23 23 0 4 0 0 4 0 0
Нападающий 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Нападающий 98 99 93 6 21 0 0 12 2 0
Нападающий 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Нападающий 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Нападающий 4 1 1 0 2 0 0 0 0 0
Нападающий 7 4 4 0 2 0 0 0 0 0
Нападающий 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нападающий 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Нападающий 55 17 17 0 8 0 0 1 0 0
Нападающий 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нападающий 1 4 4 0 2 0 0 0 0 0
previous arrow
next arrow
Slider