М Команды И В Н П Мячи Разница голов О
1 "Удача" 7 5 2 0 27 - 12 15 17
2 "Медное" 7 5 2 0 30 - 16 14 17
3 "Политех" 7 5 0 2 33 - 10 23 15
4 СШОР-2005 7 4 0 3 38 - 27 11 12
5 СК "Тверь-2" 7 3 2 2 29 - 21 8 11
6 "Сила" 7 1 1 5 15 - 32 -17 4
7 "Локо-2015" 7 1 1 5 11 - 35 -24 4
8 "Юность" 7 0 0 7 12 - 42 -30 0
previous arrow
next arrow
Slider