Группа А
М | Команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СШОР | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 - 1 | 12 |
2 | "Верхневолжье" | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 - 14 | 6 |
3 | "Лихославль-2" | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 - 13 | 6 |
4 | "Локо-2015" | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 - 15 | 6 |
5 | SL | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 - 39 | 0 |
Группа Б
М | Команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СК "Тверь" | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 - 4 | 12 |
2 | "Реал-Тверь" | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 - 6 | 9 |
3 | "Удача" | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 - 11 | 6 |
4 | СШОР-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 - 15 | 3 |
5 | Швейник | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 - 39 | 0 |
Матч за 3 место