Золотая группа

М Команды И В Н П Мячи О Последние игры
1 "Техно-Сонково" 22 21 1 0 95 - 16 64 ВВВВВ
2 "Звезда" К. 22 18 3 1 114 - 22 57 ВНВПВ
3 СК "Тверь" 22 13 4 5 45 - 29 43 ПНПВП
4 "Бумажник" 22 12 6 4 61 - 43 42 ВНПВВ
5 СШОР 22 11 6 5 61 - 38 39 ВНВВВ
6 "ВАТП Редкино" 22 8 3 11 40 - 50 27 ПВВПП
7 "Лихославль" 22 7 2 13 44 - 47 23 ППППП
8 "Нелидово" 22 6 2 14 30 - 77 20 ППППП

Серебряная группа

М Команды И В Н П Мячи О Последние игры
1 "Звезда" О. 22 9 5 8 36 - 25 32 ВНВВВ
2 "Спирово" 22 9 4 9 44 - 53 31 ВВНПВ
3 "Волочанин" 22 7 4 11 23 - 42 25 ВПВПВ
4 "Ржев" 22 7 3 12 29 - 37 24 ПВНПП
5 "Вереск" 22 5 7 10 29 - 60 22 ПНВНВ
6 "Верхневолжье" 22 5 3 14 28 - 59 18 ПППВП
7 "Медное" 22 4 4 14 34 - 62 16 ПВВНП
8 "Торжок" 22 4 3 15 28 - 81 15 ВПППП
 
Чемпион
 
Серебряный призёр
 
Бронзовый призёр