Уступаем "Бумажнику" - 0:2
Первый матч "золотой группы" сложился неудачно
В Редкино ничья
Сравняли счёт на последней минуте матча
Второе поражение подряд
На поле, превратившемся в бассейн уступаем "Ржеву"
Крупно уступили в Кувшиново
Без лидеров команды попали под разгром
Побеждаем "Селигер"
Проявили характер в Осташкове
Тяжелое начало года
"Горожане" потерпели разгромное поражение в первом матче Зимнего чемпионата
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider

Результаты турнира

Место И В Н П Разница мячей Очки
3 22 15 6 1 53 - 15 51

Форма команды

В гостяхДомаДомаВ гостяхДома
ВВНВВ

Сыгранные матчи

Дата Команда Локация Результаты
2024-09-21"Удача"В гостях
2024-09-28СШОРДома
2024-10-05"Селигер"Дома
2024-10-12"Бумажник"В гостях
2024-10-19"Волочанин"Дома

Наименование Амплуа Сыграно матчей
Вратарь 4 0 0 0 0 0 0 0
Вратарь 4 0 0 0 0 0 1 0
Вратарь 3 0 0 0 0 0 0 0
Защитник 17 1 1 0 1 0 0 0
Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0
Защитник 7 0 0 0 0 0 1 0
Защитник 5 0 0 0 0 0 0 0
Защитник 7 0 0 0 0 0 0 0
Защитник 22 1 1 0 2 0 2 0
Защитник 6 0 0 0 0 0 1 0
Защитник 9 1 1 0 0 0 2 0
Защитник 10 0 0 0 0 0 1 0
Защитник 9 0 0 0 1 0 0 0
Полузащитник 14 0 0 0 0 0 1 0
Полузащитник 22 0 0 0 2 0 2 0
Полузащитник 12 1 1 0 4 0 1 0
Полузащитник 22 0 0 0 2 0 2 0
Полузащитник 7 5 5 0 2 0 2 0
Полузащитник 4 0 0 0 0 0 0 0
Полузащитник 21 3 3 0 4 0 2 0
Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
Полузащитник 1 0 0 0 0 0 0 0
Полузащитник 14 5 5 0 5 0 1 0
Нападающий 20 11 10 1 4 0 2 0
Нападающий 16 6 5 1 6 0 1 0
Нападающий 3 0 0 0 0 0 0 0
Нападающий 17 5 5 0 2 0 0 0
Нападающий 22 12 11 1 5 0 3 0
Нападающий 9 1 1 0 0 0 0 0
Нападающий 7 0 0 0 1 0 0 0
Нападающий 2 0 0 0 1 0 0 0
Нападающий 4 0 0 0 0 0 0 0

Чемпионат Тверской области 2026


М Команды И В Н П М О
1 "Техно-Сонково" 22 19 2 1 94 - 12 59
2 "Звезда" К. 22 17 4 1 92 - 25 55
3 СК "Тверь" 22 15 6 1 53 - 15 51
4 "Бумажник" 22 14 2 6 44 - 38 44
5 "Селигер" 22 11 5 6 34 - 29 38
6 "Удача" 22 10 0 12 44 - 50 30
7 "Волочанин" 22 9 3 10 34 - 37 30
8 СШОР 22 9 2 11 57 - 50 29
М Команды И В Н П М О
1 "РумелкоАгро" 22 9 2 11 52 - 52 29
2 "Редкино" 22 7 6 9 42 - 42 27
3 "Лихославль" 22 8 2 12 38 - 48 26
4 Ржев" 22 7 3 12 26 - 46 24
5 "СпировоСБЕР" 22 6 3 13 25 - 65 21
6 "Торопчанин-Гекса" 22 4 4 14 32 - 63 16
7 "Верхневолжье" 22 3 4 15 24 - 61 13
8 "Нелидово" 22 3 2 17 22 - 80 5
Фотогалерея
previous arrow
next arrow
Slider