Шкала событий
90'
Статистика игрока
| 1' | Ксенафонтов Роман | |||
| 32' | Рощин Артем | |||
| 40' | Новиков Сергей | |||
| Саптыков Михаил | 42' | |||
| 47' | Пышкин Евгений | |||
| 65' | Рощин Артем | |||
| 74' | Рощин Артем | |||
| 75' | Богданов Егор | |||
| Архангельский Алексей (Пас: Смирнов Никита) |
83' | |||
| Бодров Илья | 87' |
СК "Тверь"
"Звезда" К.




