Шкала событий
90'
Статистика игрока
| 7' | Бедрийчук Никита (Пас: Хренков Никита) | |||
| 53' | Кузьмин Илья | |||
| Новиков Сергей | 55' | |||
| 63' | Бедрийчук Никита (Пас: Хренков Никита) | |||
| Дмитриев Александр | 80' | |||
| 88' | Быков Константин (Пас: Хренков Никита) | |||
| 90' | Жернаков Кирилл (Пас: Конев Ярослав) |
"РумелкоАгро"
СК "Тверь"




