Шкала событий
90'
Статистика игрока
| Пономарев Артем | 4' | |||
| Быков Константин | 5' | |||
| Быков Константин | 20' | |||
| 39' | Сапожников Илья | |||
| 41' | Воронкин Сергей | |||
| 46' | Суров Денис | |||
| 50' | Фомичёв Артём | |||
| 55' | Чайкин Александр | |||
| 76' | Мараев Николай | |||
| Пономарев Артем | 79' | |||
| 81' | Буданов Александр | |||
| 88' | Цатуров Михаил | |||
| Саитгареев Рем | 90+' |
СК "Тверь"
"Техно-Сонково"




