Шкала событий
90'
Статистика игрока
| Бабушкин Артем | 4' | |||
| 5' | Сафаров Эмиль | |||
| 16' | Айт Балахсен Атман (Пас: Гришин Игорь) | |||
| Новиков Артём | 19' | |||
| Исаков Иван | 22' | |||
| Скворцов Сергей | 23' | |||
| Красовский Игорь | 27' | |||
| 51' | Петров Евгений | |||
| Лядов Матвей | 64' | |||
| 76' | Сафаров Эмиль (Пас: Соловьёв Антон) |
"РумелкоАгро"
СК "Тверь"







