Результаты турнира

Место И В Н П Разница мячей Очки
2 14 8 4 2 43 - 19 28

Форма команды

ДомаДомаДомаВ гостяхДома
ВПВВП

Сыгранные матчи

Дата Команда Локация Результаты
2021-08-28"Энергетик"Дома
2021-09-04"Энергетик"Дома
2021-09-11"Бумажник"Дома
2021-09-18"Бумажник"В гостях
2021-09-25СК "Тверь"Дома
Наименование Амплуа Сыграно матчей
3 0 0 0 0 0 0 1 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 1 0
2 0 0 0 0 0 0 1 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 1 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вратарь 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Полузащитник 3 2 2 0 0 0 0 0 0
previous arrow
next arrow
Slider