Уступаем "Бумажнику" - 0:2
Первый матч "золотой группы" сложился неудачно
В Редкино ничья
Сравняли счёт на последней минуте матча
Второе поражение подряд
На поле, превратившемся в бассейн уступаем "Ржеву"
Крупно уступили в Кувшиново
Без лидеров команды попали под разгром
Побеждаем "Селигер"
Проявили характер в Осташкове
Тяжелое начало года
"Горожане" потерпели разгромное поражение в первом матче Зимнего чемпионата
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider

Матч-центр

Результаты турнира

Место И В Н П Разница мячей Очки
8 21 5 4 12 33 - 59 19

Форма команды

ДомаДомаВ гостяхДомаВ гостях
ППППП

Сыгранные матчи

Дата Команда Локация Результаты
2026-09-12"Техно-Сонково"Дома
2026-09-19"Селигер"Дома
2026-09-26"Волочанин"В гостях
2026-10-03СШОРДома
2026-10-14"Лихославль"В гостях

Предстоящие матчи

Дата Команда Локация Превью
2026-10-17"Звезда" К.В гостях
Наименование Амплуа Сыграно матчей
Вратарь 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вратарь 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Вратарь 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защитник 13 1 0 1 5 0 1 4 0 0
Защитник 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Защитник 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Защитник 10 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Защитник 14 3 2 1 1 0 0 2 1 0
Защитник 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защитник 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Полузащитник 6 1 1 0 1 1 0 0 0 0
Полузащитник 15 0 0 0 1 0 0 2 0 0
Полузащитник 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Полузащитник 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полузащитник 11 4 2 2 0 0 0 3 0 0
Полузащитник 11 5 5 0 1 0 0 2 0 0
Полузащитник 12 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Полузащитник 14 4 3 1 2 1 0 1 0 0
Полузащитник 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полузащитник 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нападающий 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Нападающий 12 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Нападающий 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0
Нападающий 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Нападающий 8 3 3 0 0 0 0 1 0 0
Нападающий 13 1 1 0 1 0 0 1 0 0
Нападающий 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Чемпионат Тверской области 2026


М Команды И В Н П М О
1 "Бумажник" 21 16 2 3 52 - 20 50
2 "Техно-Сонково" 21 14 7 0 89 - 15 49
3 "Звезда" К. 21 14 5 2 73 - 21 47
4 СШОР 21 14 2 5 87 - 18 44
5 "Лихославль" 21 14 2 5 59 - 21 44
6 "Селигер" 21 10 2 9 35 - 38 32
7 "Волочанин" 21 7 5 9 35 - 39 26
8 СК "Тверь" 21 5 4 12 33 - 59 19
М Команды И В Н П М О
1 "Торопчанин-Гекса" 21 9 5 7 35 - 37 32
2 "Редкино" 21 8 4 9 41 - 57 28
3 Ржев" 21 8 2 11 35 - 37 26
4 "Торжок" 21 8 1 12 32 - 51 25
5 "Энергетик" 21 7 1 13 31 - 53 22
6 "Локомотив" Т. 21 5 0 16 33 - 64 15
7 "Урожай" 21 4 0 17 19 - 102 12
8 "РумелкоАгро" 21 3 2 16 27 - 84 11
Фотогалерея
previous arrow
next arrow
Slider