Зона "Восток"

М Команды И В Н П Мячи О Последние игры
1 "Техно-Сонково" 18 17 1 0 124 - 6 52 ВВВВВ
2 "Звезда" К. 18 15 1 2 102 - 11 46 ВВПВВ
3 "Энергетик" 18 11 3 4 63 - 28 36 ВПВВВ
4 АСО 18 11 0 7 63 - 34 33 ППВПВ
5 "Молога" 18 8 1 9 43 - 63 25 ВВВВП
6 "Волна" 18 8 0 10 40 - 71 24 ВВППВ
7 "Текстильщик" 18 7 0 11 28 - 59 21 ППВВП
8 "Локо-2015" 18 4 3 11 28 - 80 15 ПНППП
9 "Глобус" 18 2 0 16 12 - 80 6 ППППП
10 "Кесова гора" 18 1 3 14 14 - 85 6 ПНППП

Зона "Запад"

М Команды И В Н П Мячи О Последние игры
1 "Медное" 18 14 2 2 77 - 27 44 ВВПНН
2 "Удача" 18 14 0 4 96 - 34 42 ВВВВВ
3 "Торопчанин" 18 13 1 4 55 - 31 40 ПВВВВ
4 "Локомотив" Т. 18 10 2 6 54 - 42 32 ВВВПН
5 "Старица" 18 10 2 6 51 - 42 32 ПППНН
6 "Витязи" 18 8 2 8 56 - 56 26 ПВВПН
7 СШОР-2 18 5 1 12 37 - 72 16 ППППВ
8 СК "Тверь-2" 18 4 3 11 24 - 62 15 ВППНН
9 "Озерный" 18 4 2 12 47 - 57 14 ППВВН
10 "Двина" 18 0 1 17 35 - 109 1 ПППНП
 
Выход в плей-офф

Матч за 3 место

previous arrow
next arrow
Slider